策略回测对比

2026-05-06 18:01:19 · 11 策略 × 31 品种

BEST STRATEGY

均线多空排列
年化 1.5%

HIGHEST WIN RATE

跳空缺口
52.0%

LOWEST DRAWDOWN

跳空缺口
-2.9%

MOST TRADES

波动率突破
1741 笔

策略综合排名

策略品种交易胜率年化回撤
均线多空排列 31 1168 43.5% 1.5% -6.9%
三均线趋势 31 1526 36.6% 1.4% -7.5%
动量突破 31 753 42.1% 1.0% -7.0%
海龟突破 31 1338 45.1% 0.5% -9.3%
双EXPMA趋势 31 1704 45.4% 0.4% -10.0%
跳空缺口 31 223 52.0% 0.2% -2.9%
价量背离 31 464 34.9% 0.1% -5.1%
MACD+KDJ双确认 31 565 45.1% -0.0% -6.4%
波动率突破 31 1741 37.5% -0.1% -10.5%
RSI极值反转 31 357 34.2% -1.3% -6.6%
布林带回归 31 800 29.9% -1.6% -9.6%

双EXPMA趋势

品种交易胜率盈亏年化回撤夏普
豆一(a2607) 52 48.08% 0.96 -0.24% -5.82% -0.08
豆粕(m2609) 52 40.38% 0.99 -0.12% -10.73% -0.03
豆油(y2609) 53 39.62% 0.82 -1.7% -10.15% -0.39
棕榈油(p2609) 55 40.0% 0.79 -2.18% -13.02% -0.41
玉米(c2607) 53 49.06% 1.34 1.87% -2.76% 0.58
棉花(cf2609) 54 53.7% 1.73 4.02% -2.8% 1.06
白糖(sr2609) 57 38.6% 0.62 -2.46% -10.42% -0.82
菜油(oi2609) 55 40.0% 0.71 -2.88% -12.59% -0.61
沪铜(cu2606) 56 51.79% 1.29 2.02% -5.13% 0.47
沪铝(al2606) 56 50.0% 1.09 0.63% -4.38% 0.14
沪锌(zn2606) 58 41.38% 0.93 -0.6% -7.66% -0.15
沪镍(ni2606) 58 34.48% 0.85 -1.69% -14.63% -0.3
沪锡(sn2606) 57 43.86% 0.95 -0.5% -13.52% -0.07
沪金(au2606) 67 68.66% 2.23 6.76% -3.42% 1.6
沪银(ag2606) 67 46.27% 0.91 -1.12% -15.73% -0.2
螺纹钢(rb2610) 58 34.48% 0.68 -3.01% -12.65% -0.75
热卷(hc2610) 60 36.67% 0.78 -1.99% -10.31% -0.54
铁矿石(i2609) 51 37.25% 0.69 -3.56% -12.14% -0.6
焦炭(j2609) 53 47.17% 0.92 -1.06% -11.34% -0.13
焦煤(jm2609) 55 50.91% 1.15 2.35% -13.43% 0.32
原油(sc2606) 57 49.12% 1.14 1.79% -8.71% 0.28
燃油(fu2606) 61 45.9% 1.13 1.59% -10.5% 0.25
甲醇(ma2609) 58 39.66% 0.91 -0.97% -15.26% -0.18
PTA(ta2609) 62 41.94% 0.99 -0.14% -11.44% -0.03
聚丙烯(pp2609) 55 45.45% 1.4 2.01% -8.81% 0.57
碳酸锂(lc2609) 46 67.39% 2.36 11.09% -7.44% 1.47
多晶硅(ps2606) 21 52.38% 1.42 6.24% -5.72% 0.81
生猪(lh2607) 56 50.0% 1.34 2.73% -5.27% 0.49
玻璃(fg2609) 53 39.62% 0.92 -1.4% -11.85% -0.15
纯碱(sa2609) 59 42.37% 0.83 -2.81% -13.51% -0.35
集运欧线(ec2606) 49 46.94% 0.87 -2.55% -19.06% -0.28

均线多空排列

品种交易胜率盈亏年化回撤夏普
豆一(a2607) 40 40.0% 0.79 -1.13% -6.82% -0.4
豆粕(m2609) 38 47.37% 1.3 1.62% -5.06% 0.43
豆油(y2609) 35 31.43% 0.77 -1.27% -8.21% -0.4
棕榈油(p2609) 36 44.44% 1.32 1.59% -6.0% 0.39
玉米(c2607) 39 46.15% 1.06 0.23% -2.95% 0.06
棉花(cf2609) 42 57.14% 1.92 3.4% -2.18% 1.01
白糖(sr2609) 35 34.29% 0.72 -1.09% -3.89% -0.52
菜油(oi2609) 42 30.95% 0.68 -2.43% -10.22% -0.62
沪铜(cu2606) 42 47.62% 1.56 2.44% -3.4% 0.74
沪铝(al2606) 39 43.59% 1.15 0.68% -2.93% 0.2
沪锌(zn2606) 36 33.33% 0.83 -0.95% -7.31% -0.26
沪镍(ni2606) 38 28.95% 0.87 -0.94% -9.85% -0.24
沪锡(sn2606) 40 45.0% 1.29 1.96% -10.97% 0.41
沪金(au2606) 57 57.89% 1.68 4.07% -3.99% 1.16
沪银(ag2606) 47 48.94% 1.49 3.41% -7.85% 0.73
螺纹钢(rb2610) 35 40.0% 1.13 0.58% -4.47% 0.16
热卷(hc2610) 38 36.84% 0.95 -0.23% -3.84% -0.09
铁矿石(i2609) 33 30.3% 0.75 -2.14% -10.61% -0.43
焦炭(j2609) 35 42.86% 0.89 -1.06% -9.36% -0.16
焦煤(jm2609) 38 50.0% 1.43 4.15% -9.83% 0.67
原油(sc2606) 38 52.63% 1.53 3.76% -8.14% 0.66
燃油(fu2606) 41 43.9% 1.29 2.3% -8.24% 0.42
甲醇(ma2609) 37 37.84% 1.19 1.11% -9.82% 0.25
PTA(ta2609) 37 40.54% 1.13 0.79% -6.05% 0.18
聚丙烯(pp2609) 38 36.84% 1.27 1.03% -9.11% 0.32
碳酸锂(lc2609) 41 56.1% 2.36 10.65% -6.79% 1.58
多晶硅(ps2606) 13 53.85% 1.26 2.75% -7.88% 0.42
生猪(lh2607) 39 48.72% 1.41 2.3% -4.92% 0.5
玻璃(fg2609) 34 35.29% 0.8 -2.08% -9.42% -0.32
纯碱(sa2609) 32 43.75% 1.01 0.07% -5.92% 0.03
集运欧线(ec2606) 33 54.55% 1.84 9.96% -8.95% 1.34

三均线趋势

品种交易胜率盈亏年化回撤夏普
豆一(a2607) 48 39.58% 0.94 -0.34% -5.51% -0.14
豆粕(m2609) 46 39.13% 1.12 0.73% -5.44% 0.19
豆油(y2609) 42 26.19% 0.73 -1.53% -9.85% -0.46
棕榈油(p2609) 53 33.96% 1.13 0.84% -9.44% 0.18
玉米(c2607) 44 50.0% 1.33 1.38% -3.0% 0.48
棉花(cf2609) 53 49.06% 1.98 4.08% -2.04% 1.15
白糖(sr2609) 42 30.95% 0.75 -0.91% -3.6% -0.41
菜油(oi2609) 50 30.0% 0.71 -2.24% -9.99% -0.56
沪铜(cu2606) 57 35.09% 1.24 1.36% -4.25% 0.38
沪铝(al2606) 56 32.14% 1.07 0.37% -3.57% 0.08
沪锌(zn2606) 48 31.25% 0.79 -1.4% -8.93% -0.38
沪镍(ni2606) 58 20.69% 0.86 -1.2% -11.0% -0.27
沪锡(sn2606) 56 37.5% 1.21 1.81% -10.95% 0.35
沪金(au2606) 73 49.32% 1.43 3.19% -6.51% 0.81
沪银(ag2606) 64 39.06% 1.32 2.74% -8.04% 0.53
螺纹钢(rb2610) 52 28.85% 0.96 -0.23% -5.55% -0.09
热卷(hc2610) 53 30.19% 0.93 -0.39% -5.28% -0.14
铁矿石(i2609) 40 25.0% 0.71 -2.49% -9.89% -0.48
焦炭(j2609) 48 35.42% 0.9 -1.2% -11.28% -0.18
焦煤(jm2609) 47 42.55% 1.37 3.78% -9.55% 0.58
原油(sc2606) 51 43.14% 1.41 3.56% -9.93% 0.6
燃油(fu2606) 46 43.48% 1.45 3.46% -7.33% 0.59
甲醇(ma2609) 44 34.09% 1.22 1.28% -7.88% 0.28
PTA(ta2609) 53 33.96% 1.18 1.15% -5.46% 0.25
聚丙烯(pp2609) 48 35.42% 1.43 1.66% -7.87% 0.52
碳酸锂(lc2609) 54 44.44% 1.75 8.33% -9.4% 1.13
多晶硅(ps2606) 14 50.0% 1.7 5.56% -7.08% 0.73
生猪(lh2607) 52 38.46% 1.38 2.34% -6.0% 0.49
玻璃(fg2609) 45 33.33% 1.01 0.07% -9.04% 0.03
纯碱(sa2609) 51 31.37% 0.85 -1.73% -10.04% -0.29
集运欧线(ec2606) 38 47.37% 1.67 9.7% -9.64% 1.13

海龟突破

品种交易胜率盈亏年化回撤夏普
豆一(a2607) 46 39.13% 0.71 -1.91% -6.55% -0.62
豆粕(m2609) 46 45.65% 1.22 1.88% -10.24% 0.41
豆油(y2609) 42 40.48% 0.96 -0.29% -9.3% -0.08
棕榈油(p2609) 43 44.19% 0.84 -1.53% -7.63% -0.31
玉米(c2607) 47 42.55% 1.01 0.03% -4.73% -0.03
棉花(cf2609) 43 62.79% 2.09 3.78% -2.44% 1.14
白糖(sr2609) 47 36.17% 0.53 -3.0% -9.27% -1.23
菜油(oi2609) 37 45.95% 1.17 1.0% -5.01% 0.22
沪铜(cu2606) 50 46.0% 0.99 -0.06% -4.74% -0.04
沪铝(al2606) 46 50.0% 1.08 0.51% -5.87% 0.13
沪锌(zn2606) 43 37.21% 0.71 -2.27% -10.05% -0.59
沪镍(ni2606) 41 39.02% 0.68 -3.42% -14.89% -0.71
沪锡(sn2606) 39 46.15% 0.9 -0.96% -11.47% -0.18
沪金(au2606) 54 57.41% 1.55 3.6% -4.91% 1.02
沪银(ag2606) 48 43.75% 1.12 1.36% -9.99% 0.24
螺纹钢(rb2610) 44 47.73% 1.05 0.34% -5.93% 0.08
热卷(hc2610) 42 47.62% 1.04 0.23% -5.07% 0.05
铁矿石(i2609) 43 32.56% 0.61 -5.03% -18.98% -0.84
焦炭(j2609) 39 48.72% 1.04 0.44% -10.44% 0.08
焦煤(jm2609) 45 48.89% 1.2 2.88% -14.58% 0.37
原油(sc2606) 46 50.0% 1.22 2.66% -9.49% 0.41
燃油(fu2606) 47 42.55% 0.98 -0.23% -11.26% -0.01
甲醇(ma2609) 46 34.78% 0.77 -2.62% -14.83% -0.51
PTA(ta2609) 41 43.9% 0.92 -0.68% -8.16% -0.14
聚丙烯(pp2609) 47 38.3% 0.88 -0.79% -11.28% -0.22
碳酸锂(lc2609) 39 53.85% 1.44 6.13% -11.03% 0.78
多晶硅(ps2606) 17 47.06% 1.1 1.91% -11.44% 0.28
生猪(lh2607) 47 44.68% 0.96 -0.32% -9.85% -0.07
玻璃(fg2609) 39 46.15% 1.14 1.8% -10.19% 0.27
纯碱(sa2609) 43 48.84% 1.22 2.91% -9.96% 0.4
集运欧线(ec2606) 41 48.78% 1.46 7.73% -8.87% 0.84

动量突破

品种交易胜率盈亏年化回撤夏普
豆一(a2607) 26 42.31% 1.0 0.0% -5.02% -0.01
豆粕(m2609) 23 47.83% 1.57 2.21% -5.59% 0.61
豆油(y2609) 20 35.0% 0.62 -1.66% -9.16% -0.57
棕榈油(p2609) 22 40.91% 1.03 0.14% -6.41% 0.04
玉米(c2607) 27 40.74% 0.98 -0.06% -3.79% -0.05
棉花(cf2609) 26 50.0% 1.58 1.45% -2.47% 0.53
白糖(sr2609) 21 33.33% 0.44 -1.72% -5.4% -0.9
菜油(oi2609) 24 29.17% 0.72 -1.51% -7.95% -0.43
沪铜(cu2606) 28 39.29% 0.88 -0.61% -5.56% -0.19
沪铝(al2606) 26 42.31% 1.02 0.07% -3.84% 0.01
沪锌(zn2606) 23 39.13% 1.03 0.13% -3.47% 0.04
沪镍(ni2606) 21 38.1% 1.38 1.59% -4.75% 0.34
沪锡(sn2606) 25 36.0% 0.87 -0.91% -7.76% -0.18
沪金(au2606) 33 54.55% 1.75 3.17% -4.81% 0.88
沪银(ag2606) 29 44.83% 1.72 4.45% -10.27% 0.81
螺纹钢(rb2610) 26 38.46% 0.7 -1.45% -6.7% -0.46
热卷(hc2610) 25 36.0% 0.85 -0.6% -5.7% -0.2
铁矿石(i2609) 22 27.27% 0.6 -3.12% -9.32% -0.73
焦炭(j2609) 22 50.0% 1.04 0.27% -8.25% 0.07
焦煤(jm2609) 28 46.43% 1.3 2.78% -9.68% 0.4
原油(sc2606) 26 42.31% 1.14 1.03% -11.89% 0.19
燃油(fu2606) 25 48.0% 1.49 3.28% -5.04% 0.51
甲醇(ma2609) 25 48.0% 1.26 1.5% -7.25% 0.31
PTA(ta2609) 26 34.62% 0.84 -1.07% -9.3% -0.23
聚丙烯(pp2609) 26 42.31% 1.6 1.93% -5.89% 0.48
碳酸锂(lc2609) 26 50.0% 1.79 7.66% -8.21% 1.03
多晶硅(ps2606) 9 66.67% 2.24 6.49% -4.16% 0.75
生猪(lh2607) 23 43.48% 1.31 1.31% -4.99% 0.31
玻璃(fg2609) 18 38.89% 1.03 0.17% -8.56% 0.05
纯碱(sa2609) 26 38.46% 0.95 -0.49% -10.5% -0.06
集运欧线(ec2606) 26 46.15% 1.48 6.07% -14.33% 0.7

波动率突破

品种交易胜率盈亏年化回撤夏普
豆一(a2607) 55 43.64% 1.22 1.21% -5.16% 0.33
豆粕(m2609) 55 43.64% 1.52 3.9% -4.39% 0.8
豆油(y2609) 53 33.96% 0.9 -0.77% -8.77% -0.21
棕榈油(p2609) 56 35.71% 0.9 -1.07% -8.82% -0.22
玉米(c2607) 62 38.71% 1.11 0.66% -4.08% 0.19
棉花(cf2609) 57 45.61% 1.35 1.88% -3.47% 0.54
白糖(sr2609) 54 35.19% 0.66 -2.08% -8.34% -0.8
菜油(oi2609) 50 32.0% 0.75 -2.44% -11.87% -0.56
沪铜(cu2606) 59 44.07% 1.11 0.78% -6.54% 0.19
沪铝(al2606) 59 37.29% 0.89 -0.77% -7.67% -0.26
沪锌(zn2606) 55 36.36% 0.81 -1.43% -9.62% -0.37
沪镍(ni2606) 58 34.48% 0.82 -2.2% -11.91% -0.43
沪锡(sn2606) 53 37.74% 0.92 -0.87% -10.77% -0.14
沪金(au2606) 72 48.61% 1.46 3.61% -4.45% 0.82
沪银(ag2606) 67 38.81% 1.18 2.29% -11.0% 0.34
螺纹钢(rb2610) 49 34.69% 0.75 -1.63% -6.22% -0.45
热卷(hc2610) 52 42.31% 1.03 0.16% -4.86% 0.02
铁矿石(i2609) 63 28.57% 0.63 -6.24% -20.57% -0.94
焦炭(j2609) 59 27.12% 0.61 -7.13% -21.22% -0.99
焦煤(jm2609) 56 41.07% 1.08 1.32% -15.13% 0.18
原油(sc2606) 65 32.31% 0.84 -2.76% -15.39% -0.38
燃油(fu2606) 65 30.77% 0.65 -6.11% -18.75% -0.88
甲醇(ma2609) 60 31.67% 0.76 -3.16% -14.4% -0.57
PTA(ta2609) 58 34.48% 0.79 -2.12% -10.75% -0.45
聚丙烯(pp2609) 62 29.03% 0.82 -1.29% -11.07% -0.34
碳酸锂(lc2609) 50 42.0% 1.14 2.78% -11.72% 0.34
多晶硅(ps2606) 21 38.1% 1.26 5.62% -13.03% 0.63
生猪(lh2607) 58 37.93% 0.99 -0.13% -9.82% -0.04
玻璃(fg2609) 49 42.86% 1.14 1.99% -11.88% 0.27
纯碱(sa2609) 58 44.83% 1.29 4.7% -10.9% 0.55
集运欧线(ec2606) 51 41.18% 1.29 7.64% -12.42% 0.65

布林带回归

品种交易胜率盈亏年化回撤夏普
豆一(a2607) 26 30.77% 0.85 -0.52% -5.47% -0.24
豆粕(m2609) 27 37.04% 0.89 -0.52% -7.28% -0.2
豆油(y2609) 23 43.48% 1.37 1.04% -3.53% 0.39
棕榈油(p2609) 25 28.0% 0.7 -1.58% -11.45% -0.44
玉米(c2607) 35 37.14% 1.06 0.21% -4.01% 0.06
棉花(cf2609) 34 26.47% 0.51 -2.11% -7.0% -0.87
白糖(sr2609) 19 31.58% 0.58 -0.84% -3.86% -0.61
菜油(oi2609) 19 47.37% 1.2 0.61% -3.04% 0.2
沪铜(cu2606) 31 22.58% 0.63 -1.99% -9.02% -0.65
沪铝(al2606) 22 27.27% 0.71 -0.88% -5.06% -0.39
沪锌(zn2606) 21 33.33% 0.8 -0.68% -6.55% -0.23
沪镍(ni2606) 20 35.0% 1.07 0.25% -5.38% 0.07
沪锡(sn2606) 24 29.17% 0.52 -2.95% -11.76% -0.65
沪金(au2606) 48 22.92% 1.06 0.34% -7.32% 0.07
沪银(ag2606) 44 20.45% 0.48 -6.86% -28.88% -1.14
螺纹钢(rb2610) 21 14.29% 0.37 -2.49% -8.39% -0.96
热卷(hc2610) 25 16.0% 0.4 -2.52% -8.7% -0.99
铁矿石(i2609) 14 64.29% 3.93 4.66% -3.61% 1.37
焦炭(j2609) 16 56.25% 2.44 4.41% -3.96% 1.0
焦煤(jm2609) 20 45.0% 1.82 4.41% -6.27% 0.66
原油(sc2606) 30 23.33% 0.54 -4.07% -12.57% -0.63
燃油(fu2606) 29 17.24% 0.36 -6.25% -17.89% -1.17
甲醇(ma2609) 21 19.05% 0.29 -4.42% -13.21% -1.03
PTA(ta2609) 25 32.0% 1.0 0.02% -8.68% 0.01
聚丙烯(pp2609) 30 33.33% 0.74 -1.36% -10.46% -0.36
碳酸锂(lc2609) 35 17.14% 0.34 -10.59% -24.33% -1.31
多晶硅(ps2606) 12 25.0% 0.44 -8.5% -10.36% -1.19
生猪(lh2607) 25 36.0% 0.67 -1.4% -7.11% -0.38
玻璃(fg2609) 24 41.67% 1.22 1.46% -10.7% 0.29
纯碱(sa2609) 23 34.78% 1.12 0.88% -10.4% 0.16
集运欧线(ec2606) 32 28.12% 0.67 -5.89% -20.79% -0.55

RSI极值反转

品种交易胜率盈亏年化回撤夏普
豆一(a2607) 12 50.0% 1.69 0.82% -2.08% 0.46
豆粕(m2609) 20 30.0% 0.48 -2.42% -10.09% -1.05
豆油(y2609) 10 60.0% 1.59 0.75% -1.73% 0.43
棕榈油(p2609) 12 16.67% 0.24 -2.57% -8.66% -1.26
玉米(c2607) 14 71.43% 3.38 1.86% -1.03% 1.17
棉花(cf2609) 13 46.15% 0.84 -0.26% -3.29% -0.15
白糖(sr2609) 9 44.44% 1.13 0.13% -1.56% 0.11
菜油(oi2609) 7 42.86% 0.91 -0.14% -3.78% -0.06
沪铜(cu2606) 15 26.67% 0.57 -1.32% -4.4% -0.6
沪铝(al2606) 9 44.44% 0.71 -0.41% -2.58% -0.28
沪锌(zn2606) 8 37.5% 1.03 0.03% -3.85% 0.01
沪镍(ni2606) 11 45.45% 0.82 -0.48% -4.97% -0.19
沪锡(sn2606) 10 20.0% 0.36 -2.33% -6.93% -0.92
沪金(au2606) 21 33.33% 0.89 -0.36% -4.66% -0.14
沪银(ag2606) 20 20.0% 0.38 -4.25% -14.81% -0.94
螺纹钢(rb2610) 9 22.22% 0.47 -1.07% -6.52% -0.52
热卷(hc2610) 7 28.57% 0.69 -0.45% -4.55% -0.23
铁矿石(i2609) 5 40.0% 0.64 -0.54% -4.43% -0.21
焦炭(j2609) 5 60.0% 1.49 0.62% -3.36% 0.24
焦煤(jm2609) 6 16.67% 0.27 -2.39% -8.46% -0.86
原油(sc2606) 11 45.45% 1.17 0.36% -2.84% 0.12
燃油(fu2606) 8 25.0% 0.49 -1.46% -7.95% -0.51
甲醇(ma2609) 11 27.27% 0.3 -2.46% -7.3% -0.86
PTA(ta2609) 8 37.5% 1.11 0.22% -4.34% 0.08
聚丙烯(pp2609) 12 8.33% 0.08 -3.92% -11.47% -1.58
碳酸锂(lc2609) 23 30.43% 0.65 -3.68% -15.29% -0.6
多晶硅(ps2606) 9 33.33% 0.74 -2.58% -7.97% -0.41
生猪(lh2607) 12 50.0% 1.45 0.85% -3.25% 0.32
玻璃(fg2609) 7 28.57% 0.63 -1.07% -5.74% -0.36
纯碱(sa2609) 14 35.71% 0.53 -2.68% -16.12% -0.6
集运欧线(ec2606) 19 15.79% 0.27 -8.96% -20.13% -1.75

MACD+KDJ双确认

品种交易胜率盈亏年化回撤夏普
豆一(a2607) 15 66.67% 3.16 1.91% -2.07% 0.96
豆粕(m2609) 21 38.1% 0.8 -0.92% -5.91% -0.3
豆油(y2609) 19 42.11% 0.6 -1.41% -7.28% -0.59
棕榈油(p2609) 21 42.86% 0.97 -0.13% -6.01% -0.03
玉米(c2607) 18 50.0% 1.32 0.61% -2.9% 0.35
棉花(cf2609) 22 45.45% 1.12 0.34% -3.73% 0.13
白糖(sr2609) 16 56.25% 1.37 0.55% -3.92% 0.29
菜油(oi2609) 19 42.11% 0.57 -1.76% -7.02% -0.57
沪铜(cu2606) 19 57.89% 2.54 2.26% -3.5% 1.02
沪铝(al2606) 16 56.25% 1.16 0.35% -3.22% 0.15
沪锌(zn2606) 23 47.83% 0.86 -0.46% -5.5% -0.19
沪镍(ni2606) 21 33.33% 0.49 -2.66% -8.34% -0.81
沪锡(sn2606) 18 66.67% 2.95 4.06% -4.97% 1.07
沪金(au2606) 19 68.42% 2.87 2.34% -1.64% 1.12
沪银(ag2606) 17 47.06% 1.56 1.58% -5.75% 0.52
螺纹钢(rb2610) 22 31.82% 0.43 -2.7% -9.87% -0.98
热卷(hc2610) 20 25.0% 0.44 -2.19% -7.28% -0.93
铁矿石(i2609) 17 52.94% 1.15 0.58% -5.61% 0.15
焦炭(j2609) 19 36.84% 0.69 -1.95% -8.76% -0.37
焦煤(jm2609) 17 41.18% 0.89 -0.65% -8.5% -0.12
原油(sc2606) 24 37.5% 0.67 -2.35% -13.51% -0.47
燃油(fu2606) 20 30.0% 0.61 -2.42% -13.24% -0.5
甲醇(ma2609) 19 36.84% 0.42 -2.55% -10.91% -0.72
PTA(ta2609) 23 43.48% 1.25 0.97% -5.33% 0.28
聚丙烯(pp2609) 21 52.38% 1.57 0.94% -1.83% 0.47
碳酸锂(lc2609) 13 61.54% 2.35 3.05% -3.64% 0.74
多晶硅(ps2606) 5 80.0% 14.47 8.81% -3.6% 1.7
生猪(lh2607) 19 47.37% 1.0 -0.01% -4.65% -0.01
玻璃(fg2609) 12 8.33% 0.12 -4.4% -13.45% -1.07
纯碱(sa2609) 17 41.18% 0.84 -0.92% -7.15% -0.22
集运欧线(ec2606) 13 46.15% 0.79 -1.23% -8.15% -0.29

价量背离

品种交易胜率盈亏年化回撤夏普
豆一(a2607) 18 33.33% 1.15 0.25% -2.73% 0.14
豆粕(m2609) 11 36.36% 0.86 -0.2% -2.8% -0.14
豆油(y2609) 11 18.18% 0.4 -1.09% -5.33% -0.72
棕榈油(p2609) 8 12.5% 0.09 -1.43% -5.15% -0.89
玉米(c2607) 17 41.18% 1.21 0.3% -1.83% 0.2
棉花(cf2609) 18 33.33% 0.7 -0.62% -4.29% -0.39
白糖(sr2609) 13 53.85% 2.53 1.22% -1.28% 0.93
菜油(oi2609) 11 45.45% 1.56 0.71% -2.13% 0.35
沪铜(cu2606) 9 22.22% 0.16 -1.23% -3.73% -0.81
沪铝(al2606) 11 54.55% 1.6 0.55% -1.87% 0.42
沪锌(zn2606) 8 50.0% 1.64 0.55% -2.05% 0.36
沪镍(ni2606) 13 53.85% 1.96 1.66% -3.13% 0.58
沪锡(sn2606) 20 25.0% 0.32 -3.22% -9.86% -1.05
沪金(au2606) 18 22.22% 0.67 -0.67% -4.69% -0.52
沪银(ag2606) 21 33.33% 0.69 -1.39% -9.78% -0.4
螺纹钢(rb2610) 12 58.33% 2.41 1.19% -1.58% 0.65
热卷(hc2610) 12 33.33% 1.15 0.18% -2.34% 0.11
铁矿石(i2609) 19 36.84% 1.22 0.76% -5.78% 0.23
焦炭(j2609) 12 25.0% 0.75 -0.79% -4.47% -0.29
焦煤(jm2609) 12 33.33% 1.27 0.92% -6.86% 0.28
原油(sc2606) 25 28.0% 0.94 -0.32% -9.65% -0.05
燃油(fu2606) 21 42.86% 1.57 2.31% -6.14% 0.51
甲醇(ma2609) 16 43.75% 1.31 0.8% -2.56% 0.26
PTA(ta2609) 9 22.22% 0.76 -0.35% -4.8% -0.22
聚丙烯(pp2609) 11 27.27% 0.76 -0.28% -1.83% -0.34
碳酸锂(lc2609) 13 23.08% 0.43 -2.95% -7.2% -0.73
多晶硅(ps2606) 8 37.5% 1.28 1.82% -5.87% 0.31
生猪(lh2607) 25 32.0% 0.9 -0.37% -6.02% -0.12
玻璃(fg2609) 19 52.63% 1.67 2.56% -6.39% 0.48
纯碱(sa2609) 17 5.88% 0.13 -4.79% -16.16% -1.14
集运欧线(ec2606) 26 42.31% 1.64 6.82% -8.98% 0.72

跳空缺口

品种交易胜率盈亏年化回撤夏普
豆一(a2607) 6 33.33% 0.55 -0.3% -2.85% -0.3
豆粕(m2609) 5 80.0% 2.89 0.64% -1.86% 0.45
豆油(y2609) 4 50.0% 1.32 0.18% -1.35% 0.21
棕榈油(p2609) 6 66.67% 2.87 1.21% -2.02% 0.73
玉米(c2607) 5 40.0% 0.57 -0.23% -1.23% -0.3
棉花(cf2609) 4 100.0% inf 1.0% -0.31% 1.41
白糖(sr2609) 7 85.71% 5.36 0.84% -1.62% 0.67
菜油(oi2609) 2 50.0% 1.45 0.09% -0.87% 0.14
沪铜(cu2606) 14 42.86% 1.25 0.32% -2.56% 0.2
沪铝(al2606) 3 66.67% 3.16 0.3% -0.42% 0.62
沪锌(zn2606) 6 33.33% 1.05 0.03% -1.58% 0.02
沪镍(ni2606) 3 33.33% 0.48 -0.45% -2.56% -0.33
沪锡(sn2606) 4 50.0% 0.97 -0.03% -1.74% -0.02
沪金(au2606) 13 69.23% 2.37 1.52% -1.93% 0.98
沪银(ag2606) 11 54.55% 2.13 1.16% -2.76% 0.41
螺纹钢(rb2610) 3 33.33% 0.93 -0.02% -0.9% -0.05
热卷(hc2610) 1 100.0% inf 0.28% -0.01% 0.79
铁矿石(i2609) 5 40.0% 0.69 -0.38% -2.11% -0.31
焦炭(j2609) 5 40.0% 0.51 -0.75% -4.83% -0.35
焦煤(jm2609) 6 50.0% 0.81 -0.32% -3.26% -0.16
原油(sc2606) 17 52.94% 1.57 1.9% -4.87% 0.44
燃油(fu2606) 21 57.14% 1.42 1.67% -7.62% 0.46
甲醇(ma2609) 4 25.0% 0.26 -1.21% -3.62% -0.8
PTA(ta2609) 6 50.0% 1.01 0.01% -2.1% 0.01
聚丙烯(pp2609) 6 50.0% 1.77 0.31% -1.63% 0.29
碳酸锂(lc2609) 5 40.0% 0.6 -0.99% -4.11% -0.34
多晶硅(ps2606) 4 75.0% 3.92 4.14% -1.43% 1.75
生猪(lh2607) 17 47.06% 0.85 -0.43% -4.73% -0.14
玻璃(fg2609) 3 33.33% 0.49 -0.56% -3.91% -0.37
纯碱(sa2609) 6 33.33% 0.28 -1.66% -6.22% -0.89
集运欧线(ec2606) 21 47.62% 0.89 -0.81% -11.94% -0.13