策略回测对比

2026-05-09 14:28:05 · 11 策略 × 31 品种

BEST STRATEGY

均线多空排列
年化 1.4%

HIGHEST WIN RATE

跳空缺口
52.2%

LOWEST DRAWDOWN

跳空缺口
-2.9%

MOST TRADES

波动率突破
1743 笔

策略综合排名

策略品种交易胜率年化回撤
均线多空排列 31 1168 43.2% 1.4% -6.9%
三均线趋势 31 1526 36.2% 1.3% -7.6%
动量突破 31 753 41.8% 1.0% -7.0%
海龟突破 31 1338 44.9% 0.5% -9.3%
双EXPMA趋势 31 1704 45.0% 0.2% -10.0%
跳空缺口 31 224 52.2% 0.2% -2.9%
价量背离 31 464 35.3% 0.1% -5.1%
MACD+KDJ双确认 31 565 45.1% -0.0% -6.4%
波动率突破 31 1743 37.2% -0.2% -10.5%
RSI极值反转 31 360 34.4% -1.3% -6.6%
布林带回归 31 800 30.5% -1.5% -9.6%

双EXPMA趋势

品种交易胜率盈亏年化回撤夏普
豆一(a2607) 52 46.15% 0.94 -0.41% -5.82% -0.13
豆粕(m2609) 52 40.38% 0.99 -0.13% -10.73% -0.03
豆油(y2609) 53 37.74% 0.8 -1.9% -10.15% -0.43
棕榈油(p2609) 55 38.18% 0.78 -2.36% -13.02% -0.44
玉米(c2607) 53 49.06% 1.31 1.74% -2.76% 0.54
棉花(cf2609) 54 53.7% 1.68 3.76% -2.8% 0.99
白糖(sr2609) 57 38.6% 0.62 -2.42% -10.42% -0.81
菜油(oi2609) 55 40.0% 0.69 -3.05% -12.59% -0.64
沪铜(cu2606) 56 51.79% 1.32 2.21% -5.13% 0.52
沪铝(al2606) 56 50.0% 1.09 0.62% -4.38% 0.14
沪锌(zn2606) 58 43.1% 0.93 -0.59% -7.66% -0.14
沪镍(ni2606) 58 32.76% 0.81 -2.19% -14.63% -0.39
沪锡(sn2606) 57 43.86% 0.98 -0.24% -13.52% -0.03
沪金(au2606) 67 68.66% 2.22 6.65% -3.42% 1.57
沪银(ag2606) 67 44.78% 0.88 -1.53% -15.73% -0.27
螺纹钢(rb2610) 58 34.48% 0.68 -3.0% -12.65% -0.75
热卷(hc2610) 60 36.67% 0.77 -2.04% -10.31% -0.56
铁矿石(i2609) 51 37.25% 0.69 -3.58% -12.14% -0.6
焦炭(j2609) 53 47.17% 0.9 -1.34% -11.34% -0.17
焦煤(jm2609) 55 50.91% 1.14 2.18% -13.43% 0.3
原油(sc2606) 57 49.12% 1.11 1.4% -8.71% 0.22
燃油(fu2606) 61 45.9% 1.1 1.23% -10.5% 0.2
甲醇(ma2609) 58 37.93% 0.86 -1.49% -15.26% -0.28
PTA(ta2609) 62 40.32% 0.92 -0.78% -11.44% -0.16
聚丙烯(pp2609) 55 45.45% 1.31 1.53% -8.81% 0.42
碳酸锂(lc2609) 46 67.39% 2.34 10.91% -7.44% 1.45
多晶硅(ps2606) 21 57.14% 1.44 6.51% -5.72% 0.84
生猪(lh2607) 56 50.0% 1.33 2.58% -5.27% 0.46
玻璃(fg2609) 53 37.74% 0.91 -1.51% -11.9% -0.17
纯碱(sa2609) 59 40.68% 0.81 -3.11% -13.7% -0.39
集运欧线(ec2606) 49 46.94% 0.87 -2.6% -19.06% -0.28

均线多空排列

品种交易胜率盈亏年化回撤夏普
豆一(a2607) 40 37.5% 0.77 -1.3% -6.82% -0.45
豆粕(m2609) 38 47.37% 1.3 1.6% -5.06% 0.43
豆油(y2609) 35 28.57% 0.75 -1.4% -8.21% -0.44
棕榈油(p2609) 36 41.67% 1.28 1.41% -6.0% 0.34
玉米(c2607) 39 46.15% 1.06 0.23% -2.95% 0.06
棉花(cf2609) 42 57.14% 1.85 3.15% -2.18% 0.92
白糖(sr2609) 35 34.29% 0.73 -1.05% -3.89% -0.51
菜油(oi2609) 42 28.57% 0.66 -2.6% -10.22% -0.66
沪铜(cu2606) 42 47.62% 1.56 2.44% -3.4% 0.74
沪铝(al2606) 39 43.59% 1.15 0.67% -2.93% 0.2
沪锌(zn2606) 36 33.33% 0.83 -0.95% -7.31% -0.26
沪镍(ni2606) 38 28.95% 0.82 -1.36% -9.85% -0.34
沪锡(sn2606) 40 47.5% 1.33 2.19% -10.97% 0.46
沪金(au2606) 57 57.89% 1.64 3.91% -4.43% 1.11
沪银(ag2606) 47 48.94% 1.49 3.4% -7.85% 0.73
螺纹钢(rb2610) 35 40.0% 1.13 0.58% -4.47% 0.16
热卷(hc2610) 38 36.84% 0.94 -0.28% -3.84% -0.11
铁矿石(i2609) 33 30.3% 0.75 -2.13% -10.61% -0.43
焦炭(j2609) 35 40.0% 0.87 -1.32% -9.36% -0.2
焦煤(jm2609) 38 50.0% 1.41 3.94% -9.83% 0.64
原油(sc2606) 38 52.63% 1.53 3.76% -8.14% 0.66
燃油(fu2606) 41 43.9% 1.29 2.3% -8.24% 0.42
甲醇(ma2609) 37 37.84% 1.19 1.11% -9.82% 0.25
PTA(ta2609) 37 40.54% 1.06 0.38% -6.05% 0.09
聚丙烯(pp2609) 38 36.84% 1.27 1.03% -9.11% 0.32
碳酸锂(lc2609) 41 56.1% 2.33 10.53% -6.79% 1.56
多晶硅(ps2606) 13 53.85% 1.26 2.74% -7.88% 0.42
生猪(lh2607) 39 48.72% 1.41 2.3% -4.92% 0.5
玻璃(fg2609) 34 35.29% 0.8 -2.07% -9.42% -0.32
纯碱(sa2609) 32 43.75% 1.01 0.07% -5.92% 0.03
集运欧线(ec2606) 33 54.55% 1.83 9.83% -8.95% 1.32

三均线趋势

品种交易胜率盈亏年化回撤夏普
豆一(a2607) 48 37.5% 0.91 -0.51% -5.51% -0.19
豆粕(m2609) 46 39.13% 1.11 0.72% -5.44% 0.18
豆油(y2609) 42 23.81% 0.71 -1.66% -9.85% -0.5
棕榈油(p2609) 53 32.08% 1.1 0.66% -9.44% 0.14
玉米(c2607) 44 50.0% 1.33 1.37% -3.0% 0.48
棉花(cf2609) 53 49.06% 1.91 3.82% -2.04% 1.07
白糖(sr2609) 42 30.95% 0.76 -0.88% -3.6% -0.4
菜油(oi2609) 50 30.0% 0.69 -2.41% -9.99% -0.61
沪铜(cu2606) 57 36.84% 1.27 1.54% -4.25% 0.43
沪铝(al2606) 56 32.14% 1.07 0.37% -3.57% 0.08
沪锌(zn2606) 48 31.25% 0.79 -1.4% -8.93% -0.38
沪镍(ni2606) 58 20.69% 0.82 -1.62% -11.0% -0.36
沪锡(sn2606) 56 39.29% 1.24 2.04% -10.95% 0.39
沪金(au2606) 73 47.95% 1.41 3.04% -6.63% 0.77
沪银(ag2606) 64 39.06% 1.32 2.74% -8.04% 0.53
螺纹钢(rb2610) 52 28.85% 0.96 -0.24% -5.55% -0.09
热卷(hc2610) 53 30.19% 0.92 -0.44% -5.28% -0.16
铁矿石(i2609) 40 25.0% 0.71 -2.49% -9.89% -0.48
焦炭(j2609) 48 33.33% 0.88 -1.47% -11.28% -0.22
焦煤(jm2609) 47 42.55% 1.36 3.59% -9.55% 0.55
原油(sc2606) 51 43.14% 1.38 3.35% -9.93% 0.56
燃油(fu2606) 46 41.3% 1.37 2.95% -7.33% 0.5
甲醇(ma2609) 44 34.09% 1.22 1.28% -7.88% 0.28
PTA(ta2609) 53 32.08% 1.1 0.72% -5.46% 0.15
聚丙烯(pp2609) 48 33.33% 1.31 1.28% -7.87% 0.38
碳酸锂(lc2609) 54 44.44% 1.73 8.22% -9.4% 1.11
多晶硅(ps2606) 14 50.0% 1.7 5.52% -7.08% 0.72
生猪(lh2607) 52 38.46% 1.38 2.34% -6.0% 0.49
玻璃(fg2609) 45 33.33% 1.01 0.07% -9.04% 0.03
纯碱(sa2609) 51 31.37% 0.82 -2.02% -10.87% -0.35
集运欧线(ec2606) 38 47.37% 1.66 9.57% -9.64% 1.11

海龟突破

品种交易胜率盈亏年化回撤夏普
豆一(a2607) 46 39.13% 0.7 -2.0% -6.55% -0.65
豆粕(m2609) 46 45.65% 1.22 1.86% -10.24% 0.4
豆油(y2609) 42 40.48% 0.96 -0.29% -9.3% -0.08
棕榈油(p2609) 43 44.19% 0.84 -1.53% -7.63% -0.31
玉米(c2607) 47 42.55% 1.01 0.03% -4.73% -0.03
棉花(cf2609) 43 62.79% 2.01 3.52% -2.44% 1.06
白糖(sr2609) 47 38.3% 0.53 -2.96% -9.27% -1.21
菜油(oi2609) 37 45.95% 1.13 0.82% -5.53% 0.18
沪铜(cu2606) 50 46.0% 1.02 0.13% -4.74% 0.01
沪铝(al2606) 46 50.0% 1.11 0.62% -5.87% 0.17
沪锌(zn2606) 43 37.21% 0.71 -2.26% -10.05% -0.59
沪镍(ni2606) 41 36.59% 0.64 -3.94% -14.89% -0.81
沪锡(sn2606) 39 46.15% 0.92 -0.76% -11.47% -0.14
沪金(au2606) 54 57.41% 1.53 3.49% -4.91% 0.99
沪银(ag2606) 48 43.75% 1.12 1.36% -9.99% 0.24
螺纹钢(rb2610) 44 47.73% 1.05 0.34% -5.93% 0.08
热卷(hc2610) 42 47.62% 1.03 0.17% -5.07% 0.03
铁矿石(i2609) 43 32.56% 0.61 -5.04% -19.03% -0.84
焦炭(j2609) 39 46.15% 1.01 0.16% -10.44% 0.04
焦煤(jm2609) 45 46.67% 1.18 2.65% -14.6% 0.34
原油(sc2606) 46 50.0% 1.25 2.88% -9.49% 0.45
燃油(fu2606) 47 42.55% 1.0 -0.02% -11.26% 0.01
甲醇(ma2609) 46 34.78% 0.77 -2.61% -14.83% -0.51
PTA(ta2609) 41 43.9% 0.92 -0.68% -8.16% -0.14
聚丙烯(pp2609) 47 38.3% 0.93 -0.45% -11.28% -0.13
碳酸锂(lc2609) 39 53.85% 1.43 5.98% -11.03% 0.76
多晶硅(ps2606) 17 47.06% 1.1 1.9% -11.44% 0.28
生猪(lh2607) 47 44.68% 0.95 -0.46% -9.85% -0.1
玻璃(fg2609) 39 46.15% 1.14 1.79% -10.19% 0.27
纯碱(sa2609) 43 46.51% 1.19 2.59% -10.15% 0.36
集运欧线(ec2606) 41 48.78% 1.45 7.66% -8.87% 0.83

动量突破

品种交易胜率盈亏年化回撤夏普
豆一(a2607) 26 42.31% 0.98 -0.09% -5.02% -0.05
豆粕(m2609) 23 47.83% 1.57 2.21% -5.59% 0.61
豆油(y2609) 20 35.0% 0.62 -1.66% -9.16% -0.57
棕榈油(p2609) 22 40.91% 1.03 0.14% -6.41% 0.04
玉米(c2607) 27 40.74% 0.98 -0.06% -3.79% -0.05
棉花(cf2609) 26 50.0% 1.44 1.21% -2.47% 0.44
白糖(sr2609) 21 33.33% 0.44 -1.72% -5.4% -0.9
菜油(oi2609) 24 29.17% 0.72 -1.5% -7.95% -0.43
沪铜(cu2606) 28 39.29% 0.88 -0.61% -5.56% -0.19
沪铝(al2606) 26 42.31% 1.02 0.06% -3.84% 0.01
沪锌(zn2606) 23 39.13% 1.03 0.13% -3.47% 0.04
沪镍(ni2606) 21 38.1% 1.23 1.1% -5.06% 0.24
沪锡(sn2606) 25 36.0% 0.87 -0.9% -7.76% -0.18
沪金(au2606) 33 54.55% 1.75 3.17% -4.81% 0.88
沪银(ag2606) 29 44.83% 1.72 4.45% -10.27% 0.81
螺纹钢(rb2610) 26 38.46% 0.7 -1.45% -6.7% -0.46
热卷(hc2610) 25 36.0% 0.84 -0.65% -5.7% -0.22
铁矿石(i2609) 22 27.27% 0.6 -3.11% -9.32% -0.73
焦炭(j2609) 22 45.45% 1.0 -0.0% -8.25% 0.02
焦煤(jm2609) 28 42.86% 1.27 2.56% -9.7% 0.37
原油(sc2606) 26 42.31% 1.14 1.03% -11.89% 0.19
燃油(fu2606) 25 48.0% 1.49 3.27% -5.04% 0.51
甲醇(ma2609) 25 48.0% 1.26 1.49% -7.25% 0.31
PTA(ta2609) 26 34.62% 0.84 -1.07% -9.3% -0.23
聚丙烯(pp2609) 26 42.31% 1.6 1.93% -5.89% 0.48
碳酸锂(lc2609) 26 50.0% 1.77 7.48% -8.21% 1.01
多晶硅(ps2606) 9 66.67% 2.24 6.45% -4.16% 0.74
生猪(lh2607) 23 43.48% 1.31 1.31% -4.99% 0.31
玻璃(fg2609) 18 38.89% 1.03 0.17% -8.56% 0.05
纯碱(sa2609) 26 38.46% 0.95 -0.49% -10.5% -0.06
集运欧线(ec2606) 26 46.15% 1.48 6.05% -14.33% 0.69

波动率突破

品种交易胜率盈亏年化回撤夏普
豆一(a2607) 55 41.82% 1.19 1.04% -5.16% 0.28
豆粕(m2609) 55 43.64% 1.51 3.88% -4.39% 0.8
豆油(y2609) 53 33.96% 0.88 -0.95% -8.77% -0.26
棕榈油(p2609) 56 35.71% 0.9 -1.07% -8.82% -0.22
玉米(c2607) 63 38.1% 1.11 0.65% -4.08% 0.19
棉花(cf2609) 57 45.61% 1.29 1.65% -3.47% 0.47
白糖(sr2609) 54 35.19% 0.66 -2.08% -8.34% -0.8
菜油(oi2609) 50 30.0% 0.73 -2.62% -11.94% -0.59
沪铜(cu2606) 60 43.33% 1.14 0.98% -6.54% 0.24
沪铝(al2606) 59 38.98% 0.9 -0.66% -7.67% -0.23
沪锌(zn2606) 55 36.36% 0.81 -1.42% -9.62% -0.37
沪镍(ni2606) 58 32.76% 0.78 -2.72% -11.91% -0.53
沪锡(sn2606) 53 37.74% 0.94 -0.62% -10.77% -0.1
沪金(au2606) 72 47.22% 1.44 3.51% -4.45% 0.79
沪银(ag2606) 67 38.81% 1.15 1.96% -11.0% 0.29
螺纹钢(rb2610) 49 34.69% 0.75 -1.63% -6.22% -0.45
热卷(hc2610) 52 42.31% 1.02 0.1% -4.86% 0.01
铁矿石(i2609) 63 28.57% 0.63 -6.24% -20.57% -0.94
焦炭(j2609) 59 27.12% 0.6 -7.38% -21.22% -1.02
焦煤(jm2609) 56 41.07% 1.06 1.1% -15.13% 0.15
原油(sc2606) 65 32.31% 0.86 -2.47% -15.39% -0.34
燃油(fu2606) 65 29.23% 0.63 -6.49% -19.7% -0.93
甲醇(ma2609) 60 31.67% 0.78 -2.81% -14.4% -0.51
PTA(ta2609) 58 32.76% 0.74 -2.78% -10.75% -0.58
聚丙烯(pp2609) 62 29.03% 0.87 -0.93% -11.07% -0.25
碳酸锂(lc2609) 50 42.0% 1.13 2.61% -11.72% 0.32
多晶硅(ps2606) 21 38.1% 1.26 5.59% -13.03% 0.63
生猪(lh2607) 58 37.93% 0.97 -0.27% -9.82% -0.06
玻璃(fg2609) 49 42.86% 1.14 1.99% -11.88% 0.27
纯碱(sa2609) 58 44.83% 1.27 4.37% -10.9% 0.51
集运欧线(ec2606) 51 41.18% 1.29 7.56% -12.42% 0.64

布林带回归

品种交易胜率盈亏年化回撤夏普
豆一(a2607) 26 30.77% 0.85 -0.52% -5.47% -0.24
豆粕(m2609) 27 37.04% 0.89 -0.52% -7.28% -0.2
豆油(y2609) 23 43.48% 1.37 1.04% -3.53% 0.39
棕榈油(p2609) 25 28.0% 0.7 -1.58% -11.45% -0.43
玉米(c2607) 35 37.14% 1.06 0.21% -4.01% 0.06
棉花(cf2609) 34 29.41% 0.56 -1.87% -7.0% -0.76
白糖(sr2609) 19 31.58% 0.58 -0.83% -3.86% -0.61
菜油(oi2609) 19 47.37% 1.2 0.61% -3.04% 0.2
沪铜(cu2606) 31 22.58% 0.63 -1.99% -9.02% -0.65
沪铝(al2606) 22 27.27% 0.71 -0.88% -5.06% -0.39
沪锌(zn2606) 21 33.33% 0.8 -0.68% -6.55% -0.23
沪镍(ni2606) 20 40.0% 1.2 0.78% -5.38% 0.2
沪锡(sn2606) 24 29.17% 0.52 -2.94% -11.76% -0.64
沪金(au2606) 48 22.92% 1.06 0.34% -7.32% 0.07
沪银(ag2606) 44 20.45% 0.48 -6.85% -28.88% -1.14
螺纹钢(rb2610) 21 19.05% 0.37 -2.49% -8.46% -0.96
热卷(hc2610) 25 20.0% 0.41 -2.46% -8.7% -0.96
铁矿石(i2609) 14 64.29% 3.93 4.66% -3.61% 1.37
焦炭(j2609) 16 56.25% 2.44 4.4% -3.96% 1.0
焦煤(jm2609) 20 45.0% 1.82 4.4% -6.27% 0.66
原油(sc2606) 30 23.33% 0.54 -4.06% -12.57% -0.63
燃油(fu2606) 29 17.24% 0.36 -6.24% -17.89% -1.17
甲醇(ma2609) 21 19.05% 0.29 -4.42% -13.21% -1.03
PTA(ta2609) 25 32.0% 1.0 0.02% -8.68% 0.01
聚丙烯(pp2609) 30 33.33% 0.74 -1.36% -10.46% -0.36
碳酸锂(lc2609) 35 20.0% 0.35 -10.41% -24.33% -1.29
多晶硅(ps2606) 12 25.0% 0.44 -8.46% -10.36% -1.19
生猪(lh2607) 25 36.0% 0.67 -1.4% -7.11% -0.38
玻璃(fg2609) 24 41.67% 1.22 1.46% -10.7% 0.29
纯碱(sa2609) 23 34.78% 1.12 0.87% -10.4% 0.16
集运欧线(ec2606) 32 28.12% 0.67 -5.87% -20.79% -0.55

RSI极值反转

品种交易胜率盈亏年化回撤夏普
豆一(a2607) 12 50.0% 1.69 0.82% -2.08% 0.46
豆粕(m2609) 20 30.0% 0.48 -2.41% -10.09% -1.05
豆油(y2609) 10 60.0% 1.59 0.75% -1.73% 0.43
棕榈油(p2609) 12 16.67% 0.24 -2.56% -8.66% -1.26
玉米(c2607) 14 71.43% 3.38 1.86% -1.03% 1.17
棉花(cf2609) 14 50.0% 0.96 -0.07% -3.29% -0.05
白糖(sr2609) 9 44.44% 1.13 0.13% -1.56% 0.11
菜油(oi2609) 7 42.86% 0.91 -0.14% -3.78% -0.06
沪铜(cu2606) 15 26.67% 0.57 -1.32% -4.4% -0.6
沪铝(al2606) 9 44.44% 0.71 -0.41% -2.58% -0.28
沪锌(zn2606) 8 37.5% 1.03 0.03% -3.85% 0.01
沪镍(ni2606) 11 45.45% 0.82 -0.48% -4.97% -0.19
沪锡(sn2606) 10 20.0% 0.36 -2.33% -6.93% -0.92
沪金(au2606) 21 33.33% 0.89 -0.36% -4.66% -0.14
沪银(ag2606) 20 20.0% 0.38 -4.25% -14.81% -0.94
螺纹钢(rb2610) 10 20.0% 0.47 -1.07% -6.52% -0.52
热卷(hc2610) 8 37.5% 0.72 -0.39% -4.55% -0.2
铁矿石(i2609) 5 40.0% 0.64 -0.54% -4.43% -0.21
焦炭(j2609) 5 60.0% 1.49 0.62% -3.36% 0.24
焦煤(jm2609) 6 16.67% 0.27 -2.39% -8.46% -0.86
原油(sc2606) 11 45.45% 1.17 0.36% -2.84% 0.12
燃油(fu2606) 8 25.0% 0.49 -1.45% -7.95% -0.5
甲醇(ma2609) 11 27.27% 0.3 -2.46% -7.3% -0.86
PTA(ta2609) 8 37.5% 1.11 0.22% -4.34% 0.08
聚丙烯(pp2609) 12 8.33% 0.08 -3.92% -11.47% -1.58
碳酸锂(lc2609) 23 30.43% 0.65 -3.67% -15.29% -0.6
多晶硅(ps2606) 9 33.33% 0.74 -2.57% -7.97% -0.41
生猪(lh2607) 12 50.0% 1.38 0.71% -3.25% 0.26
玻璃(fg2609) 7 28.57% 0.63 -1.07% -5.74% -0.36
纯碱(sa2609) 14 35.71% 0.53 -2.68% -16.12% -0.6
集运欧线(ec2606) 19 15.79% 0.27 -8.94% -20.13% -1.75

MACD+KDJ双确认

品种交易胜率盈亏年化回撤夏普
豆一(a2607) 15 66.67% 3.16 1.91% -2.07% 0.96
豆粕(m2609) 21 38.1% 0.8 -0.91% -5.91% -0.3
豆油(y2609) 19 42.11% 0.6 -1.41% -7.28% -0.59
棕榈油(p2609) 21 42.86% 0.97 -0.13% -6.01% -0.03
玉米(c2607) 18 50.0% 1.32 0.61% -2.9% 0.35
棉花(cf2609) 22 45.45% 1.12 0.34% -3.73% 0.13
白糖(sr2609) 16 56.25% 1.37 0.55% -3.92% 0.29
菜油(oi2609) 19 42.11% 0.57 -1.75% -7.02% -0.56
沪铜(cu2606) 19 57.89% 2.54 2.26% -3.5% 1.02
沪铝(al2606) 16 56.25% 1.16 0.35% -3.22% 0.15
沪锌(zn2606) 23 52.17% 0.86 -0.44% -5.5% -0.19
沪镍(ni2606) 21 33.33% 0.49 -2.66% -8.34% -0.81
沪锡(sn2606) 18 66.67% 2.95 4.05% -4.97% 1.06
沪金(au2606) 19 68.42% 2.79 2.24% -1.64% 1.07
沪银(ag2606) 17 41.18% 1.44 1.28% -5.75% 0.42
螺纹钢(rb2610) 22 31.82% 0.43 -2.69% -9.87% -0.98
热卷(hc2610) 20 25.0% 0.44 -2.18% -7.28% -0.93
铁矿石(i2609) 17 52.94% 1.15 0.57% -5.61% 0.15
焦炭(j2609) 19 36.84% 0.69 -1.94% -8.76% -0.37
焦煤(jm2609) 17 41.18% 0.89 -0.65% -8.5% -0.12
原油(sc2606) 24 37.5% 0.65 -2.57% -13.51% -0.52
燃油(fu2606) 20 30.0% 0.61 -2.42% -13.24% -0.5
甲醇(ma2609) 19 36.84% 0.48 -2.27% -10.91% -0.63
PTA(ta2609) 23 43.48% 1.13 0.51% -5.33% 0.15
聚丙烯(pp2609) 21 52.38% 1.57 0.94% -1.83% 0.47
碳酸锂(lc2609) 13 61.54% 2.35 3.04% -3.64% 0.74
多晶硅(ps2606) 5 80.0% 14.47 8.76% -3.6% 1.69
生猪(lh2607) 19 47.37% 1.0 -0.01% -4.65% -0.01
玻璃(fg2609) 12 8.33% 0.12 -4.39% -13.45% -1.07
纯碱(sa2609) 17 41.18% 0.84 -0.92% -7.15% -0.22
集运欧线(ec2606) 13 46.15% 0.79 -1.27% -8.15% -0.3

价量背离

品种交易胜率盈亏年化回撤夏普
豆一(a2607) 18 33.33% 1.15 0.25% -2.73% 0.14
豆粕(m2609) 11 36.36% 0.87 -0.19% -2.8% -0.13
豆油(y2609) 11 9.09% 0.29 -1.29% -5.33% -0.84
棕榈油(p2609) 8 12.5% 0.09 -1.43% -5.15% -0.89
玉米(c2607) 17 41.18% 1.21 0.3% -1.83% 0.2
棉花(cf2609) 18 33.33% 0.7 -0.62% -4.29% -0.39
白糖(sr2609) 13 53.85% 2.57 1.25% -1.28% 0.95
菜油(oi2609) 11 45.45% 1.56 0.71% -2.13% 0.35
沪铜(cu2606) 9 22.22% 0.16 -1.23% -3.73% -0.81
沪铝(al2606) 11 54.55% 1.72 0.65% -1.87% 0.5
沪锌(zn2606) 8 50.0% 1.64 0.55% -2.05% 0.36
沪镍(ni2606) 13 61.54% 2.29 2.19% -3.13% 0.75
沪锡(sn2606) 20 25.0% 0.32 -3.22% -9.86% -1.04
沪金(au2606) 18 22.22% 0.72 -0.58% -4.69% -0.44
沪银(ag2606) 21 33.33% 0.69 -1.38% -9.78% -0.4
螺纹钢(rb2610) 12 58.33% 2.41 1.19% -1.58% 0.65
热卷(hc2610) 12 33.33% 1.15 0.18% -2.34% 0.11
铁矿石(i2609) 19 36.84% 1.22 0.76% -5.78% 0.23
焦炭(j2609) 12 33.33% 0.83 -0.51% -4.47% -0.18
焦煤(jm2609) 12 41.67% 1.33 1.13% -6.86% 0.34
原油(sc2606) 25 28.0% 0.87 -0.67% -9.65% -0.13
燃油(fu2606) 21 42.86% 1.5 2.02% -6.14% 0.45
甲醇(ma2609) 16 43.75% 1.15 0.39% -2.56% 0.13
PTA(ta2609) 9 22.22% 0.44 -0.82% -4.8% -0.47
聚丙烯(pp2609) 11 27.27% 0.76 -0.28% -1.83% -0.34
碳酸锂(lc2609) 13 23.08% 0.43 -2.94% -7.2% -0.73
多晶硅(ps2606) 8 37.5% 1.28 1.81% -5.87% 0.31
生猪(lh2607) 25 32.0% 0.9 -0.37% -6.02% -0.12
玻璃(fg2609) 19 52.63% 1.7 2.67% -6.39% 0.5
纯碱(sa2609) 17 5.88% 0.13 -4.78% -16.16% -1.14
集运欧线(ec2606) 26 42.31% 1.64 6.81% -8.98% 0.72

跳空缺口

品种交易胜率盈亏年化回撤夏普
豆一(a2607) 6 33.33% 0.55 -0.3% -2.85% -0.3
豆粕(m2609) 5 80.0% 2.89 0.64% -1.86% 0.45
豆油(y2609) 4 50.0% 1.32 0.18% -1.35% 0.21
棕榈油(p2609) 6 66.67% 2.87 1.21% -2.02% 0.73
玉米(c2607) 5 40.0% 0.57 -0.23% -1.23% -0.3
棉花(cf2609) 4 100.0% inf 1.0% -0.31% 1.41
白糖(sr2609) 7 85.71% 5.36 0.84% -1.62% 0.67
菜油(oi2609) 2 50.0% 1.45 0.09% -0.87% 0.14
沪铜(cu2606) 14 42.86% 1.25 0.32% -2.56% 0.19
沪铝(al2606) 3 66.67% 3.16 0.3% -0.42% 0.62
沪锌(zn2606) 6 33.33% 1.05 0.03% -1.58% 0.02
沪镍(ni2606) 3 33.33% 0.48 -0.45% -2.56% -0.32
沪锡(sn2606) 4 50.0% 0.97 -0.03% -1.74% -0.02
沪金(au2606) 13 69.23% 2.37 1.52% -1.93% 0.98
沪银(ag2606) 11 54.55% 2.13 1.16% -2.76% 0.41
螺纹钢(rb2610) 3 33.33% 0.93 -0.02% -0.9% -0.05
热卷(hc2610) 1 100.0% inf 0.28% -0.01% 0.79
铁矿石(i2609) 5 40.0% 0.69 -0.38% -2.11% -0.31
焦炭(j2609) 5 40.0% 0.34 -1.02% -4.83% -0.47
焦煤(jm2609) 6 50.0% 0.75 -0.42% -3.26% -0.22
原油(sc2606) 18 55.56% 1.57 1.91% -4.87% 0.44
燃油(fu2606) 21 57.14% 1.42 1.67% -7.62% 0.45
甲醇(ma2609) 4 25.0% 0.36 -0.77% -3.62% -0.46
PTA(ta2609) 6 50.0% 1.01 0.01% -2.1% 0.01
聚丙烯(pp2609) 6 50.0% 1.77 0.31% -1.63% 0.29
碳酸锂(lc2609) 5 40.0% 0.6 -0.99% -4.11% -0.34
多晶硅(ps2606) 4 75.0% 3.92 4.12% -1.43% 1.74
生猪(lh2607) 17 47.06% 0.85 -0.43% -4.73% -0.14
玻璃(fg2609) 3 33.33% 0.49 -0.56% -3.91% -0.37
纯碱(sa2609) 6 33.33% 0.15 -1.97% -6.22% -1.02
集运欧线(ec2606) 21 47.62% 0.89 -0.81% -11.94% -0.13